サイト内の現在位置
動作環境
動作環境
システムサーバ
| CPU | Silver 4210R(10C/20T 2.40GHz/13.75M) |
|---|---|
| メモリ | 64GB |
| ディスク | 300GB×5(RAID5+HotSpare) |
| その他 | 電源冗長化 |
| OS | Windows Server 2019 |
| DB | SQL Server 2019 Standard |
クライアント端末
| CPU | Intel Core i3 同等以上 |
|---|---|
| メモリ | 8GB以上 |
| モニタ | 1920×1080以上 (フルHD) |
| OS | Windows 10以降 |
| 上記、スペック相当を推奨します。 | |
関連リンク
プラットフォームソリューションの紹介
クラウドなど最新ICTの活用や日々進化するセキュリティ脅威への対応など、安心・安全なプラットフォーム構築を支援いたします。

掛川ライフ